Gemi inşaat seri 60 modeli form planı ofset tablosu
WL0 WL1 WL2 WL3 WL4 WL5 WL6
Posta No0,000 0,075 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,50
0(AP)- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,651 2,142 3,332
0,5- 0,079 0,398 0,594 0,674 0,920 2,443 4,204 5,442
1- 0,366 1,044 1,508 1,872 2,546 4,252 5,624 6,616
2- 1,740 2,837 3,774 4,696 5,775 6,799 7,401 7,735
3- 3,503 4,815 6,103 7,013 7,481 7,735 7,854 7,925
4- 4,967 6,333 7,486 7,885 7,933 7,933 7,933 7,933
5- 5,632 6,869 7,814 7,933 7,933 7,933 7,933 7,933
6- 4,680 6,168 7,306 7,703 7,751 7,766 7,782 7,790
7- 2,641 4,327 5,728 6,362 6,537 6,672 6,838 7,052
8- 0,755 2,157 3,407 3,982 4,244 4,458 4,815 5,418
9- 0,135 0,872 1,391 1,618 1,690 1,809 2,142 2,856
9,5- 0,073 0,440 0,641 0,690 0,714 0,809 1,055 1,571
10- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,159 0,333
Değerler m cinsindendir.
WL0 WL1 WL2 WL3 WL4 WL5 WL6
Posta No 0,000 0,075 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,50
0(AP)- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 14,28 22,21
0,5- 0,53 2,66 3,96 4,50 6,13 16,29 28,03 36,28
1- 2,44 6,96 10,05 12,48 16,98 28,35 37,50 44,11
2- 11,60 18,91 25,16 31,31 38,50 45,32 49,34 51,56
3- 23,35 32,10 40,68 46,75 49,87 51,56 52,36 52,83
4- 33,12 42,22 49,91 52,57 52,89 52,89 52,89 52,89
5- 37,55 45,79 52,09 52,89 52,89 52,89 52,89 52,89
6- 31,20 41,12 48,71 51,35 51,67 51,78 51,88 51,93
7- 17,61 28,85 38,18 42,42 43,58 44,48 45,59 47,02
8- 5,03 14,38 22,71 26,55 28,29 29,72 32,10 36,12
9- 0,90 5,82 9,27 10,79 11,26 12,06 14,28 19,04
9,5- 0,49 2,93 4,27 4,60 4,76 5,39 7,03 10,47
10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 2,22
Ölçek:1/150
Değerler mm cinsindendir.
WL0 WL1 WL2 WL3 WL4 WL5 WL6
Posta No0,000 0,075 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,50
0(AP)- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,651 2,142 3,332
0,5- 0,079 0,398 0,594 0,674 0,920 2,443 4,204 5,442
1- 0,366 1,044 1,508 1,872 2,546 4,252 5,624 6,616
2- 1,740 2,837 3,774 4,696 5,775 6,799 7,401 7,735
3- 3,503 4,815 6,103 7,013 7,481 7,735 7,854 7,925
4- 4,967 6,333 7,486 7,885 7,933 7,933 7,933 7,933
5- 5,632 6,869 7,814 7,933 7,933 7,933 7,933 7,933
6- 4,680 6,168 7,306 7,703 7,751 7,766 7,782 7,790
7- 2,641 4,327 5,728 6,362 6,537 6,672 6,838 7,052
8- 0,755 2,157 3,407 3,982 4,244 4,458 4,815 5,418
9- 0,135 0,872 1,391 1,618 1,690 1,809 2,142 2,856
9,5- 0,073 0,440 0,641 0,690 0,714 0,809 1,055 1,571
10- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,159 0,333
Değerler m cinsindendir.
WL0 WL1 WL2 WL3 WL4 WL5 WL6
Posta No 0,000 0,075 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,50
0(AP)- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 14,28 22,21
0,5- 0,53 2,66 3,96 4,50 6,13 16,29 28,03 36,28
1- 2,44 6,96 10,05 12,48 16,98 28,35 37,50 44,11
2- 11,60 18,91 25,16 31,31 38,50 45,32 49,34 51,56
3- 23,35 32,10 40,68 46,75 49,87 51,56 52,36 52,83
4- 33,12 42,22 49,91 52,57 52,89 52,89 52,89 52,89
5- 37,55 45,79 52,09 52,89 52,89 52,89 52,89 52,89
6- 31,20 41,12 48,71 51,35 51,67 51,78 51,88 51,93
7- 17,61 28,85 38,18 42,42 43,58 44,48 45,59 47,02
8- 5,03 14,38 22,71 26,55 28,29 29,72 32,10 36,12
9- 0,90 5,82 9,27 10,79 11,26 12,06 14,28 19,04
9,5- 0,49 2,93 4,27 4,60 4,76 5,39 7,03 10,47
10- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 2,22
Ölçek:1/150
Değerler mm cinsindendir.